PC 121R为一般级聚碳酸酯塑胶原料,阻燃等级为UL94 HB级,低粘度、高流动注塑品级。适合制作需要高流动性能的薄壁PC制品或形状比较复杂的聚碳酸酯产品。
低粘度聚碳酸酯PC 121R物性表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.15 | % | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 17.5 | g/10min | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | ||
| 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10×-3 | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2343 | MPa | |
| 拉伸强度 | 屈伏点 | ASTM D-638 | 62 | MPa | |
| 拉伸率 | 断裂点 | ASTM D-638 | 125 | % | |
| 冲击强度 | 缺口23°C | ASTM D-256 | 693 | J/M | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | |||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 断裂点 | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
| 电气性能 | 损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | |
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 2.96 | ||
| 介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.17 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | ||
| 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 129 | °C | |
| UL长期使用温度 | UL746B | 130 | °C | ||
| 线膨胀系数 | ASTM E-831 | 6.8×10-5 | 1/°C | ||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 154 | °C | ||
| 阻燃性 | UL 94 | 1.1 | mm | ||
聚碳酸酯PC 121R物性数据提供:涟通塑胶原料网 ,PC 121R原料有现货供应,原料由涟通塑胶原料网全资销售公司——东莞市涟通塑料有限公司提供。



