PC 153R UV稳定级别
PC 153R特性:
阻燃UL 94 HB级,低粘度,透明色,抗紫外线稳定,注塑、吹塑和挤出品级,一般成型用途
PC聚碳酸酯一般特性:
PC聚碳酸酯的综合性能优异,尤其具有突出的抗冲击性、透明性和尺寸稳定性,在广阔的温度范围内仍能保持较高的机械强度;
PC聚碳酸酯的耐热性较好,分解温度在300℃以上,长期工作温度120℃,同时具有良好的低温性,脆化温度可达零下100℃,PC聚碳酸酯的长期使用温度范围是零下60℃至120℃。
PC具有优良的电绝缘性能、耐老化和耐热老化良好。
PC易吸水,高温过程的水分会使PC发生水解和降解,严重影响制品的性能,加工前充分干燥控制水分非常有必要。
抗紫外线PC 153R建议加工条件:
1、在120°C条件下烘料4小时;
2、射出料筒温度介于230至320°C之间;
3、模温为70至120°C;
4、加工过程中勿将熔融胶料长期停留在加热管中。
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.20 | |
| 模缩率 | 流动方向 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
| 吸水率 | 24时间 | ASTM D-570 | 0.15 | % | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min | ||
| 吸水率 | 23℃ | ASTM D570 | 0.35 | % | |
| 吸水率 | 100℃ | ASTM D570 | 0.58 | % | |
| 机械性能 | 缺口冲击强度 | 23 ℃ | ASTM D-256 | 747 | J/M |
| 弯曲强度 | 23 ℃ | ASTM D-790 | 93 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23 ℃ | ASTM D-790 | 2340 | MPa | |
| 拉伸应力 | ASTM D-638 | 65 | MPa | ||
| 拉伸应变 | ASTM D-638 | 110 | % | ||
| Izod缺口冲击强度 | 73℉ | ASTM D256 | 747 | J/M | |
| Izod无缺口冲击强度 | 73℉ | ASTM D4812 | 3204 | J/M | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | R | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 70 | M | ||
| 电气性能 | 体积电阻 | 23 ℃ | ASTM D-257 | >1.0E+16 | Ω |
| 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | ||
| 介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.17 | ||
| 热性能 | 线膨胀系数 | -40 ℃-95 ℃ | ASTM E831 | 6.84E-0.5 | 1/ ℃ |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 132 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 157 | ℃ | ||
UV稳定型、注塑、吹塑和挤出品级聚碳酸酯PC 153R的物性表由涟通塑胶原料网提供,大量现货供应,153R原料现货由涟通塑胶原料网全资销售公司东莞市涟通塑料有限公司提供,欢迎订购美国沙伯基础注塑、吹塑和挤出品级抗紫外线PC 153R。



